Physikalische Berichte

1977. V. 56 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1976. V. 55 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1975. V. 54 № 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12

1974. V. 53 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1973. V. 52 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1972. V. 51 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1971. V. 50 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1970. V. 49 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1969. V. 48 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1968. V. 47 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1967. V. 46 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1966. V. 45 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1965. V. 44 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1964. V. 43 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1963. V. 42 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12

1962. V. 41 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1961. V. 40 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1960. V. 39 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1959. V. 38 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1958. V. 37 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1957. V. 36 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1956. V. 35 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1955. V. 34 № 1/4,5/8,9/12

1950. V. 29 № 6

1948. V. 27 № 1/2,3/4,5/6,7/8

1947. V. 26 № 1/2,3/4,5/6

1944. V. 25 № 1,2/3,5/6

1940. V. 21 № 1,2,3,4,6,7,8,23

1938. V. 19 № 22

1937. V. 18 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

1932. V. 1324

1928. V. 91/12,13/24

1923. V. 42,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1921. V. 21/12,13/25

1920. V. 11/13,14/25